Priser 2023
Priser pr. person | Voksne | Børn 3-6 | Børn 7-16 |
Stævneafgift hele stævnet | 210 | 0 | 0 |
Stævneafgift 1 dag | 105 | 0 | 0 |
Alle måltider | 655 | 100 | 165 |
A: Dobbeltværelse med bad | 760 | ||
B: Dobbeltværelse med delt bad | 520 | ||
C: Dobbeltværelse med bad på gang | 310 | ||
D: Dobbeltværelse i Vivild m/bad på gangen | 205 | ||
E: Camping pr. person inkl. Strøm | 150 | 80 | 100 |
Dyne og pude (medbring linned) | 105 |
Joffi+ 150 50 50
Enkeltpriser måltider (tilmelding til måltider er nødvendig)
Morgenmad | 90 | 20 | 25 |
Middagsmad, Frokost eller aftensmad | 125 | 40 | 65 |
Kaffe | 30 | 0 | 0 |